2017年11月工业车辆分会机动工业车辆统计数据
2017/1/4
本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2017年11月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,040 | 47,778 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 973 | 9,042 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 13,991 | 126,977 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 26,003 | 271,980 |
工业车辆合计 | 46,007 | 455,777 |
2017年11月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 830 | 8,481 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 232 | 2,151 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 5,378 | 55,476 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,846 | 47,234 |
工业车辆合计 | 11,286 |
113,342 |
- 上一篇:2017年全球工业车辆行业十大新闻 2018/1/4
- 下一篇:中集全球首创无人驾驶智能登机桥 首批产品将在荷兰机场落地 2018/1/4