2016年中国国际复合材料展览会参展企业名单
2016/8/30
中国国际复材展”是中国乃至亚洲地区规模最大、最具影响的复合材料行业展览会,在世界更是名列三甲,彰显作为“领先者”的专业风范和成熟魅力。主办单位依托21年的经验累积和享誉海内外的影响力优势,广泛宣传、精心组织,热情服务,广邀政府、行业及社会各方面的专业观众莅临,把每次展会都办成了企业家的节日、行业的盛会,其专业形象、品牌及地位不仅得到了政府有关部门的大力支持,更受到了业内人士的一致认可。“中国国际复材展”被业内贴切的称为“复合材料行业的风向标”,总是通过这个平台,中国复合材料行业的发展轨迹才得以最大幅度的折射,复合材料发展的最新动向亦得以最为准确地表达。【联世展览:全球复合材料展中国组织服务商!020-29819080】
以下为参展企业及展位号:
展位号 | 参展单位 (截止日期2016年8月8日) |
532 | 埃夫科纳化学有限公司 |
1816 | 蔼科颂(上海)化工产品有限公司 |
218 | 艾达索高新材料芜湖有限公司/芜湖天道绿色新材料有限公司 |
2726 | 安徽绿动能源有限公司 |
1744 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
2315 | 安庆市中加工贸有限公司 |
1914 | 奥地利ALPEX技术公司 |
1631 | 奥地利Langzauner公司 |
2308 | 奥地利盟迪公司 |
1926 | 保定三和纤维销售有限公司 |
540 | 北京柏瑞鼎科技有限公司 |
805 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
923 | 北京东晟新锐自动化工程技术有限公司 |
930 | 北京华诚浩达真空空压设备有限公司 |
2613 | 北京嘉朋机械有限责任公司 |
2822 | 北京金宇恒利涂装设备有限公司 |
1911 | 北京京华派克聚合机械设备有限公司 |
1001 | 北京科拉斯科技有限公司 |
3107 | 北京科泰克科技有限责任公司 |
2905 | 北京特米纳特科技发展有限公司 |
1230 | 北京天山新材料技术有限公司 |
2517 | 北京天兴陶瓷复合材料有限公司 |
2104 | 北京唯达泰克复合材料有限公司 |
431 | 北京亚普密封材料有限公司 |
1825 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
805 | 北京中材汽车复合材料有限公司 |
2021 | 北京中实联展科技有限公司 |
212 | 比利时Bonar集团 |
212 | 比利时LINEO公司 |
409 | 毕克助剂(上海)有限公司 |
2802 | 《玻璃钢/复合材料》杂志社 |
2802 | 玻璃钢学会 |
1433 | 浡德缪乐贸易(上海)有限公司 |
129 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
725 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
238 | 常州阿科牧机械有限公司 |
2301 | 常州帝威复合新材料有限公司 |
1713 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 |
710 | 常州华科聚合物股份有限公司 |
1104 | 常州华日新材有限公司 |
305 | 常州桦立柯新材料有限公司 |
305 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
2817 | 常州联洋玻璃纤维有限公司 |
1335 | 常州纳捷机电科技有限公司 |
901 | 常州普泰玻纤制品有限公司 |
420 | 常州日新集团 |
2304 | 常州神鹰碳塑复合材料有限责任公司 |
2524 | 常州市德尚新材料科技有限公司 |
931 | 常州市和宇化工有限公司 |
422 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |
1638 | 常州市节能化工有限公司 |
1739 | 常州市悦腾机械有限公司 |
101 | 常州市泽源化工有限公司 |
1106 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) |
1317 | 常州同维佳业新材料科技有限公司 |
512 | 常州中复丽宝第复合材料有限公司 |
519 | 常州众杰复合材料有限公司 |
105 | 成都嘉诺尔复合材料有限公司 |
516 | 成都鲁晨新材料科技有限公司 |
2223 | 成都西屋科技发展有限公司 |
1003 | 重庆国际复合材料有限公司 |
1742 | 重庆江东机械有限责任公司 |
1745 | 重庆杰恒蠕动泵有限公司 |
3008 | 崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司 |
2006 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
2919 | 大连汇力宝新材料科技有限公司 |
2821 | 大连亚泰科技新材料股份有限公司 |
1809 | 大连樱田机械制造有限公司 |
315 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
1819 | 丹阳市鸣远玻璃钢复合材料有限公司 |
3103 | 丹阳市永辉工具有限公司 |
2425 | 德国Bond-Laminates公司 |
924 | 德国ROTH复合材料机械有限公司 |
2214 | 德国艾森曼热工设备公司 |
201 | 德国迪芬巴赫集团公司 |
1607 | 德国迈亚 |
926 | 德国萨姆公司 |
912 | 德国史斐泰柯公司 |
2011 | 德派(上海)计量科技有限公司 |
1240 | 德韦尔工业材料(上海)有限公司 |
837 | 德州海力达模塑有限公司 |
808 | 帝人芳纶贸易(上海)有限公司 |
808 | 东邦特耐克丝株式会社 |
2423 | 东莞市仁达机械设备有限公司 |
1516 | 东莞市荣腾化工有限公司 |
3022 | 东莞市瑞蒙科技实业有限公司 |
415 | 东丽国际贸易(中国)有限公司 |
1116 | 俄罗斯UMATEX集团 |
2611 | 俄罗斯ZCF公司 |
2914 | 法国INOVEV公司 |
301 | 法国JEC集团 |
507 | 法国诺德复合材料 |
2312 | 法国斯彼乐公司 |
405 | 方鑫树脂(常州/南通)有限公司 |
2605 | 肥城三英纤维工业有限公司 |
824 | 佛山阿尔科工业设备制造有限公司 |
925 | 佛山慈慧通达科技有限公司 |
822 | 佛山市道宁化工有限公司 |
1118 | 福建海源自动化机械股份有限公司 |
1504 | 复材(江苏)电子商务有限公司 |
1731 | 复材网 |
1821 | 复合材料应用技术网 |
913 | 固瑞特 |
1123 | 广东百汇达新材料有限公司 |
915 | 广东博汇新材料科技有限公司 |
2409 | 广东丽亨化学复合材料科技股份有限公司 |
2921 | 广东裕丰威禾电子科技股份有限公司 |
1127 | 广州高品信息科技有限公司 |
1701 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 |
829 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 |
2221 | 广州卡本复合材料有限公司 |
926 | 广州赛奥碳纤维技术有限公司 |
635 | 广州市景益有机硅材料有限公司 |
523 | 广州市瑞奇化工有限公司 |
225 | 广州市越康新型材料有限公司 |
235 | 广州思肯德电子测量设备有限公司 |
1320 | 广州愉星企业有限公司 |
2802 | 国家玻璃钢制品质量监督检验中心 |
2802 | 国家建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
3015 | 国联全网、《树脂商情》传媒 |
2117 | 哈尔滨玻璃钢研究院 |
2117 | 哈尔滨复合材料设备开发公司 |
2105 | 哈尔滨一道科技有限公司 |
1615 | 哈工大机器人集团·哈尔滨康帕斯复合材料装备有限公司 |
2314 | 海宁安捷复合材料有限责任公司 |
3111 | 韩国CNT联盟 |
2713 | 韩国JMC公司 |
908 | 韩国Kaon PnS公司 |
3111 | 韩国Niceexpo公司 |
2203 | 韩国SEAH GREEN TECH株式会社 |
2515 | 韩国技术织物工业协会(KATTI) |
325 | 韩国晓星集团 |
2106 | 瀚森化工企业管理(上海)有限公司 |
1130 | 杭州爱科科技有限公司 |
2604 | 杭州昂瑞阻燃科技有限公司 |
1330 | 杭州恒成复合材料技术有限公司 |
918 | 杭州华聚复合材料有限公司 |
435 | 杭州明达玻璃纤维有限公司 |
843 | 杭州祥生砂光机制造有限公司 |
612 | 航天材料及工艺研究所 |
1630 | 好凯德真空科技(国际)集团有限公司 |
1710 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
233 | 河北富瑞复合材料有限公司 |
1501 | 河北麦格尼菲复合材料股份有限公司 |
2818 | 河北天晨复合材料有限公司 |
2124 | 河北玉牛玻璃纤维制造有限公司 |
1727 | 河北忠意胜开玻璃钢机械有限公司 |
1623 | 河南四通精密模具有限公司 |
2126 | 衡水滨湖新区宜丰喷涂机厂(原冀州市宜丰喷涂机厂) |
1925 | 衡水方晨玻璃钢设备科技有限公司 |
3012 | 宏祥新材料股份有限公司 |
335 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 |
505 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
1102 | 回天新材 |
508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
239 | 活全机器股份有限公司 |
2721 | 吉林瀛豪工贸有限公司 |
2207 | 极致(上海)贸易有限公司 |
2204 | 济南金利德机械有限公司 |
1237 | 济南绿洲复合材料有限公司 |
606 | 加拿大Virtek视觉国际公司 |
3003 | 佳和泰州玻璃纤维有限公司 |
3106 | 嘉善善通织造有限公司 |
912 | 嘉兴诺亚复合材料有限公司 |
1406 | 嘉兴市宏宇新材料有限公司 |
1930 | 嘉兴市升阳复合材料有限公司 |
1009 | 嘉兴佑威复合材料有限公司 |
513 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 |
1829 | 江苏宝徕复合新材料科技有限公司 |
1110 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
1327 | 江苏诚盟装备股份有限公司 |
1430 | 江苏航科复合材料科技有限公司 |
428 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |
2120 | 江苏奇一科技有限公司 |
826 | 江苏瑞畅复合材料有限公司 |
1806 | 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 |
339 | 江苏泰特尔新材料科技有限公司 |
2501 | 江苏天常复合材料股份有限公司 |
621 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
3104 | 江苏天宇纤维有限公司 |
2601 | 江苏维力安智能科技有限公司 |
2321 | 江苏亚威复合材料有限公司 |
2122 | 江苏永盛氟塑新材料有限公司 |
1128 | 江苏优培德复合材料有限公司 |
1115 | 江苏兆鋆新材料股份有限公司 |
919 | 江西华源新材料股份有限公司 |
506 | 江西科得新材料股份有限公司 |
718 | 江阴市建恒化工有限公司 |
1740 | 江阴市立新金刚石工具有限公司 |
1133 | 江阴市威腾铝箔合成材料有限公司 |
1828 | 焦作金钻复合材料有限公司 |
705 | 金陵力联思树脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
3101 | 晋江市火炬油压机械有限公司 |
2324 | 精功(绍兴)复合材料技术研发有限公司 |
1236 | 卡奔碳纤维技术(东莞)有限公司 |
2227 | 卡德莱化工(珠海)有限公司 |
1741 | 卡尔迈耶产业用纺织机械有限公司 |
823 | 开封鹏远玻璃纤维制品有限公司 |
2309 | 康得复合材料有限责任公司 |
1220 | 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 |
1333 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
1243 | 科森复合材料股份有限公司 |
1914 | 克劳斯玛菲技术有限公司 |
221 | 肯天化工(上海)有限公司 |
234 | 昆山福泰涂布科技有限公司 |
1434 | 昆山能达自动化科技有限公司 |
110 | 莱斯克/东莞捷旭贸易有限公司 |
1515 | 莱州富胜机械有限公司 |
2917 | 莱州市华泰绝缘材料有限公司 |
1121 | 雷可德贸易(北京)有限公司 |
2407 | 镭尔谱激光应用技术(上海)有限公司 |
2316 | 利兹勒有限公司 |
3105 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 |
3017 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 |
2115 | 连云港唯德复合材料设备有限公司 |
512 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
2521 | 辽阳鑫宇化工有限公司 |
1227 | 林州光远新材料科技有限公司 |
321 | 罗斯(无锡)设备有限公司 |
2912 | 洛阳润斯达玻璃纤维制品有限公司 |
2320 | 马其顿麦科罗有限公司 |
503 | 麦科斯复合材料有限公司 |
605 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
1341 | 美国CBOL公司 |
616 | 美国CVC热固性特种材料有限公司 |
212 | 美国Gougeon Brothers公司 |
2403 | 美国Stoner公司 |
905 | 美国大豆基金会 |
2411 | 绵阳世诺科技有限公司 |
528 | 南京/镇江利德尔复合材料有限公司 |
2715 | 南京佰锐吉贸易有限公司 |
1736 | 南京玻璃纤维研究设计院科技信息中心 |
2018 | 南京德嘉玻璃钢材料有限公司 |
1820 | 南京德斯普瑞液压设备有限公司 |
1517 | 南京海特液压设备有限公司 |
2523 | 南京豪力液压设备有限公司 |
1508 | 南京禾阳机电工程有限公司 |
2311 | 南京金九鼎复合材料有限公司 |
2125 | 南京康特玻璃钢有限公司 |
2522 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
1810 | 南京科尔达模具有限公司 |
1008 | 南京美广能复合材料有限公司 |
2812 | 南京明峰复合材料有限公司 |
2110 | 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 |
3016 | 南京诺威尔光电系统有限公司 |
2317 | 南京强晟玻纤复合材料有限公司 |
1735 | 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 |
1633 | 南京天明复合材料有限公司 / 南京天明玻纤制品有限公司 |
2704 | 南京天元玻纤复合材料有限公司 |
1521 | 南京义盛长科技有限公司 |
1908 | 南京甬博数控科技有限公司 |
1344 | 南京越扬玻璃钢制品有限公司 |
1241 | 南通澳兰德复合材料有限公司 |
304 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
1507 | 南通康禾新材料有限公司 |
2813 | 南通凌志玻璃钢模具有限公司 |
2525 | 南通明康复合材料有限公司 |
2727 | 南通顺吉复合材料有限公司 |
2725 | 内蒙古航天新材料科技有限公司 |
1410 | 宁波经纬数控设备有限公司 |
1233 | 宁波能海模塑有限公司 |
2716 | 宁波瑞菲科碳纤维有限公司 |
2001 | 宁波市益普乐模塑有限公司 |
2310 | 宁波索力特复合材料有限公司 |
401 | 欧文斯科宁 |
2404 | 齐河县海兴达复合材料有限公司 |
932 | 秦皇岛迪诺科技开发有限公司 |
841 | 秦皇岛市蓝瑞玻璃钢机械制造有限公司 |
232 | 秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司 |
2415 | 秦皇岛天拓机械设备有限公司 |
1733 | 勤裕企业股份有限公司 |
3005 | 青岛国森机械有限公司 |
1610 | 青岛朗通机器有限公司 |
2722 | 青岛联美化工有限公司 |
112 | 青岛瑞高新材料有限公司 |
2723 | 青岛润昊氟碳材料有限公司 |
634 | 青岛石强蜂窝板材有限公司 |
3021 | 青岛图博板材有限公司 |
1030 | 青岛现德复合材料有限公司 |
2802 | 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 |
2422 | 泉州市洁强道路设施有限公司 |
1827 | 任丘市博天机械设备有限公司 |
118 | 日本埃法比服务株式会社 |
1514 | 日本化学工业日报社 / 化日(上海)投资咨询 |
3102 | 荣格工业传媒有限公司 |
2127 | 瑞典乐瑞固化工有限公司 |
2101 | 萨泰克斯增强材料(东营)有限公司 |
831 | 三菱丽阳株式会社 |
2208 | 桑德森集团 / 卡维泰科 |
1723 | 山东奥达复合材料有限公司 |
1016 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
1023 | 山东创佳新材料有限公司 |
1730 | 山东德源环氧科技有限公司 |
329 | 山东江山纤维科技有限公司 |
1707 | 山东单县清之华玻纤制品有限公司 |
2615 | 山东深蓝机器股份有限公司 |
107 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
1306 | 山东双一科技股份有限公司 |
1417 | 山东万圣博科技股份有限公司 |
3014 | 山东亚太汽车内饰材料有限公司 |
1801 | 山东中航泰达复合材料股份有限公司 |
1206 | 山特维克传动系统(上海)有限公司 |
1729 | 山西海诺科技股份有限公司 |
2007 | 陕西华特新材料股份有限公司 |
1025 | 陕西天策新材料科技有限公司 |
1928 | 单县天康玻纤有限公司 |
842 | 上海艾巍材料科技有限公司 |
903 | 上海玻璃钢研究院有限公司 |
1601 | 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 |
1513 | 上海德邦实业有限公司 |
2901 | 上海德伯恩复合材料销售管理有限公司 |
2426 | 上海鼎迪数控设备有限公司 |
541 | 上海东恒化工有限公司 |
2307 | 上海斐卓喷雾系统公司 |
1113 | 上海富晨化工有限公司 |
427 | 上海汉司实业有限公司 |
1611 | 上海华帆机电科技有限公司 |
309 | 上海华征复合材料有限公司 |
1313 | 上海华征新材料科技有限公司 |
3001 | 上海汇洪复合材料有限公司 |
1634 | 上海捷玻实业有限公司 |
1245 | 上海锦睿工贸有限公司 |
521 | 上海晋飞新材料科技有限公司 |
432 | 上海精日新材料科技有限公司 |
2616 | 上海钧直进出口有限公司 |
2520 | 上海骏源实业股份有限公司 |
3006 | 上海凯耀工业皮带有限公司 |
3001 | 上海凯缘化工科技有限公司 |
903 | 上海康达化工新材料股份有限公司 |
245 | 上海康展复合材料有限公司 |
1340 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
332 | 上海沥高科技股份有限公司 |
1714 | 上海联净电子科技有限公司 |
302 | 上海隆发化工有限公司 |
2216 | 上海罗肯工业科技有限公司 |
825 | 上海曼斯实业有限公司 |
2418 | 上海铭客传动系统有限公司 |
431 | 上海模锐化工有限公司 |
215 | 上海默曼化工有限公司 |
1342 | 上海耐上炯五金模具厂 |
344 | 上海派信复合材料有限公司 |
2526 | 上海培星船艇有限公司 |
2414 | 上海琼森流体设备有限公司 |
1737 | 上海瑞玻实业有限公司 |
342 | 上海赛瓷复合材料有限公司 |
345 | 上海赛赢实业有限公司 |
1920 | 上海上耀新材料科技有限公司 |
1310 | 上海硕津贸易有限公司 |
2416 | 上海陶源钴业有限公司 |
1345 | 上海湘盟化工有限公司 |
716 | 上海新天和树脂有限公司 |
1420 | 上海信奥科技有限公司 |
2902 | 上海毅克化学科技有限公司 |
242 | 上海优策化工有限公司 |
544 | 上海源仕复合材料有限公司 |
1901 | 上海越科复合材料有限公司 |
1201 | 上海昭和高分子有限公司 |
1822 | 上海洲创展览有限公司 |
810 | 上纬(上海)精细化工有限公司 |
2228 | 深材科技(深圳)有限公司 |
545 | 深圳奥力特化工产品有限公司 |
2915 | 深圳市航宇碳纤维科技有限公司 |
2612 | 深圳市浩景贸易有限公司 |
616 | 深圳市佳迪达新材料科技有限公司 |
2705 | 深圳市润金工业产品有限公司 |
1907 | 深圳市业旭实业有限公司 |
2412 | 圣戈班工业薄膜 |
2610 | 十堰三洲科技有限公司 |
2927 | 石家庄高新区莱德复合材料设备有限公司 |
2015 | 石家庄天略工业用布有限公司 |
517 | 思瑞安复合材料(中国)有限公司 |
1311 | 斯高特巴德(上海)贸易有限公司 |
2712 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 |
708 | 四川威玻新材料集团有限公司 |
1605 | 苏州达肯过滤技术有限公司 |
417 | 苏州芳磊蜂窝复合材料有限公司 |
2513 | 苏州华基新材料科技有限公司 |
1640 | 苏州佳瑞捷化工有限公司 |
1627 | 苏州巨力复合材料有限公司 |
1210 | 台湾玻璃工业股份有限公司 |
819 | 台湾电缘股份有限公司 |
813 | 台湾塑胶工业股份有限公司 |
212 | 台湾永纯化学工业股份有限公司 |
731 | 台州华诚模具有限公司 |
425 | 台州吉谷胶业股份有限公司 |
1413 | 台州市黄岩大成模具有限公司 |
2209 | 台州市黄岩大盛模塑有限公司 |
1629 | 台州市黄岩环远模塑有限公司 |
115 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 |
2322 | 台州市黄岩倾诚模具有限公司 |
121 | 台州市黄岩双盛塑模有限公司 |
1916 | 台州优普塑模有限公司 |
2925 | 泰康利复合材料(苏州)有限公司 |
1012 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
2908 | 泰州奇新玻纤科技有限公司 |
3109 | 泰州市光明电子材料有限公司 |
1511 | 天长市蓝天复合材料有限公司 |
1511 | 天长市长宁化工有限公司 |
2717 | 天津埃尔泰克复合材料有限公司 |
2924 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
1910 | 天津海天长丰科技开发有限公司 |
1214 | 天津金井阿克苏诺贝尔化学有限公司 |
1924 | 天津市青科复合材料有限公司 |
1715 | 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 |
827 | 天津中瑞博泰复合新材料科技有限公司 |
1032 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
1509 | 桐城市宏业玻璃钢专用工具厂 |
2816 | 桐乡市安港新材料有限公司 |
2116 | 桐乡市蒙泰增强复合材料有限公司 |
1216 | 桐乡市伟通复合材料有限公司 |
906 | 土耳其Akpa过氧化物和促进剂公司 |
627 | 土耳其DowAksa公司 |
312 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
1343 | 威海美烨复合材料有限公司 |
2413 | 威海赛恩机械有限公司 |
3112 | 威海市通联渔具设备厂 |
1636 | 威海市文登区黎明机械厂 |
2303 | 威海维赛新材料科技有限公司 |
512 | 威海中复西港船艇有限公司 |
1631 | 威讯科技(集团)有限公司 |
3108 | 潍坊贝瑞特复合材料有限公司 |
2906 | 无锡绍惠贸易有限责任公司 |
2319 | 无锡市鼎麒新材料科技有限公司 |
2916 | 无锡市蓝力机床有限公司 |
2614 | 无锡市洛社中心化工有限公司 |
2808 | 无锡市圣尔诺机电有限公司 |
434 | 无锡益明玻璃纤维有限公司 |
2808 | 无锡永蓝自动化设备有限公司 |
1423 | 武汉理工大学复合材料校友会 |
3004 | 武汉市慧达树脂有限公司 |
1632 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 |
533 | 西安航天复合材料研究所 |
1628 | 西安金兰机电有限责任公司 |
2512 | 西安龙德科技发展有限公司 |
1323 | 西格里碳素技术有限公司 |
1323 | 西格里特种石墨(上海)有限公司 |
601 | 西克玛(上海)复合材料有限公司 |
721 | 厦门市泰田机械制造有限公司 |
1635 | 厦门威倍特工贸有限公司 |
2224 | 厦门新旺新材料科技有限公司 |
2117 | 《纤维复合材料》杂志 |
2701 | 香港OCSiAl公司 |
409 | 香港海逸企业发展有限公司 |
2518 | 辛北尔康普机器及成套设备有限公司 |
1401 | 新加坡高分子化学产品私人有限公司 |
1637 | 新乡市景龙复合材料有限公司 |
821 | 新阳科技集团有限公司 |
212 | 信宏实业有限公司 |
104 | 星光树脂制品(昆山)有限公司 |
618 | 邢台金牛玻纤有限责任公司 |
1505 | 徐州恒辉编织机械有限公司 |
1726 | 宣城喷特普聚氨酯有限公司 |
2401 | 迅特亚洲有限公司 |
501 | 亚什兰(中国)投资有限公司 |
1831 | 亚正科技有限公司 |
1725 | 扬州方正玻纤制品有限公司 |
2730 | 扬州市超越胶棍厂 |
2805 | 阳煦山立科技有限公司 |
1301 | 依工聚合和流体化学工业,中国 |
1728 | 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 |
2920 | 宜兴市俊超碳纤维制品有限公司 |
1518 | 宜兴市威宇玻璃钢材料有限公司 |
1620 | 宜兴市宜泰碳纤维织造有限公司 |
1927 | 宜兴市中碳科技有限公司 |
2514 | 意大利CMS公司 |
212 | 意大利MULTIAX公司 |
1805 | 意大利倍珞蒂机床有限公司 |
2904 | 意大利派晶亮公司(深圳分公司) |
922 | 印度Fine Organics公司 |
2602 | 印度Niknam化学品公司 |
2225 | 印度复合材料协会 |
2406 | 英国DIA-STRON公司 |
423 | 英国TFP公司 |
1830 | 英国超声波科学有限公司 |
134 | 赢彩色浆制造(上海)有限公司 |
502 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
816 | 永虹先进材料股份有限公司 |
2226 | 余姚市方华模具有限公司 |
1129 | 育达塑胶制品(无锡)有限公司 |
1738 | 允强(上海)贸易有限公司 |
3110 | 枣强县永盛玻璃钢厂 |
2421 | 张家港市帝达机械有限公司 |
1123 | 肇庆福田化学工业有限公司 |
229 | 浙江成如旦新能源科技有限公司 |
2903 | 浙江恒亿达复合材料有限公司 |
2201 | 浙江华荣航空装备有限公司 |
1217 | 浙江科力新材料科技有限公司 |
912 | 浙江联洋新材料股份有限公司 |
209 | 浙江律通复合材料有限公司 |
3013 | 浙江梅盛实业股份有限公司 |
2201 | 浙江美洲豹特种设备有限公司 |
535 | 浙江诺比高分子材料有限公司 |
1609 | 浙江欧诗漫晶体纤维有限公司 |
3023 | 浙江胜钢新材料有限公司 |
338 | 浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 |
103 | 浙江遂金复合材料有限公司 |
3007 | 浙江彤明科技有限公司 |
2519 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
701 | 振石控股集团有限公司 |
530 | 镇江市润州金山包装厂 |
2728 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 |
2814 | 郑州众邦超硬工具有限公司 |
1019 | 中材金晶玻纤有限公司 |
805 | 中材科技(苏州)有限公司 |
805 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
805 | 中材科技股份有限公司 |
512 | 中复神鹰碳纤维有限公司 |
512 | 中复碳芯电缆科技有限公司 |
1244 | 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 |
2819 | 中广核俊尔新材料有限公司 |
2801 | 中国复合材料工业协会 |
512 | 中国复合材料集团有限公司 |
2802 | 中国复合材料网 |
801 | 中国巨石股份有限公司 |
512 | 中国碳纤维及复合材料产业发展联盟 |
2318 | 中国中材进出口有限公司 |
1101 | 中航复合材料有限责任公司 |
3020 | 中航时代传媒,航空制造技术杂志社 |
205 | 中建材国际贸易有限公司 |
1223 | 中铝山东新材料有限公司 |
1606 | 中山市卡邦碳纤维材料制品有限公司 |
623 | 株式会社神津制作所 |
416 | 卓尔泰克 |
1426 | 淄博工陶耐火材料有限公司 |
318 | 淄博鸿嘉铝业股份有限公司 |
1717 | 淄博鲁凯树脂有限公司 |
2714 | 自贡市三星玻纤有限公司 |
1808 | 佐敦涂料(张家港)有限公司 |
- 上一篇:正确认识展览会的真正价值 2016/8/31
- 下一篇:无人机是什么 无人机的分类 2016/8/5